当前位置:
收藏
2025年9月份崂山区财政收入、支出完成情况
崂山区政府 发布日期:2025-10-09
字号: 【小】 【中】【大】 【打印】
2025年9月份财政收入完成情况



单位:万元
项目 本月收入 本期累计 累计收入增幅
一、区级一般公共预算收入 143,176  1,734,678  2.8%
(一)税收收入 127,647  1,412,356  -1.2%
1.增值税 38,604  410,368  -0.7%
2.企业所得税 2,097  265,989  -26.8%
3.个人所得税 7,418  170,551  50.4%
4.资源税 0  308  77.0%
5.城市维护建设税 11,234  108,444  2.9%
6.房产税 435  69,018  9.0%
7.印花税 590  33,705  4.4%
8.城镇土地使用税 20  7,518  -1.3%
9.土地增值税 59,805  290,765  18.7%
10.车船税 2,122  20,766  41.1%
11.耕地占用税 22  193  -69.2%
12.契税 5,296  34,590  -50.1%
13.环境保护税 4  141  80.8%
14.其他税收 0  0  -100.0%
(二)非税收入 15,529  322,322  25.4%
1.专项收入 8,431  237,153  117.5%
2.行政事业性收费收入 256  6,167  -11.9%
3.罚没收入 774  4,227  4.4%
4.国有资本经营收入 0  134  -
5.国有资源(资产)有偿使用收入 6,035  73,554  -45.6%
6.捐赠收入 17  81  -33.1%
7.政府住房基金收入 16  601  -40.9%
8.其他收入 0  405  -24.7%
二、政府性基金收入 16,684  -915  -100.2%




2025年9月财政支出完成情况



单位:万元
项目 本月支出 本期累计 累计支出增幅
一、一般公共预算支出合计 61,710  622,984  -30.0%
1.一般公共服务支出 10,206  88,418  -46.5%
2.国防支出 1  57  -97.5%
3.公共安全支出 2,061  25,414  -21.1%
4.教育支出 14,183  139,500  -6.8%
5.科学技术支出 853  17,364  -48.4%
6.文化旅游体育与传媒支出 221  3,094  -33.9%
7.社会保障和就业支出 5,881  51,727  -16.6%
8.卫生健康支出 2,448  38,805  0.4%
9.节能环保支出 2,880  33,608  -7.0%
10.城乡社区支出 13,341  115,074  -48.8%
11.农林水支出 3,448  34,651  0.2%
12.交通运输支出 771  4,023  1.4%
13.资源勘探工业信息等支出 1,670  15,432  -49.0%
14.商业服务业等支出 61  3,936  -58.3%
15.金融支出 340  5,468  -64.2%
16.援助其他地区支出 100  12,629  -1.9%
17.自然资源海洋气象等支出 1,031  15,404  27.3%
18.住房保障支出 100  2,558  -46.4%
19.粮油物资储备支出 0  0  -
20.灾害防治及应急管理支出 2,114  13,527  -12.5%
21.其他支出 0  0  -
22.债务付息支出 0  2,277  0.0%
23.债务发行费用支出 0  18  -
二、政府性基金支出 75,989  744,288  -12.0%




财政收支情况解读及收入预判:2025年9月区级一般公共预算收入累计完成173.5亿元,同比增长2.8%,区级一般公共预算支出完成62.3亿元,同比下降30.0%。
收入方面:总体来说,今年财政收入保持平稳运行,其中区级一般公共预算收入总量较去年同比增长2.8%,税收收入完成141.2亿元,同比下降1.2%,税收占比81.4%。
支出方面:一般公共预算累计支出较去年同期下降30.0%,其中主要科目:社会保障支出完成5.2亿元,同比下降16.6%,主要用于老年人福利补贴、财政对社保基金的补贴等;卫生健康支出3.9亿元,同比增长0.4%,主要用于基层医疗卫生等。