当前位置:
收藏
2025年10月份崂山区财政收入、支出完成情况
崂山区政府 发布日期:2025-11-04
字号: 【小】 【中】【大】 【打印】
2025年10月份财政收入完成情况



单位:万元
项目 本月收入 本期累计 累计收入增幅
一、区级一般公共预算收入 253,513  1,988,191  3.0%
(一)税收收入 222,342  1,634,698  1.1%
1.增值税 60,035  470,403  -0.7%
2.企业所得税 84,384  350,373  -18.1%
3.个人所得税 19,576  190,127  58.9%
4.资源税 148  456  36.1%
5.城市维护建设税 15,003  123,447  3.6%
6.房产税 21,752  90,770  8.4%
7.印花税 10,129  43,834  3.0%
8.城镇土地使用税 2,564  10,082  0.4%
9.土地增值税 3,420  294,185  18.4%
10.车船税 2,486  23,252  36.1%
11.耕地占用税 51  244  -61.1%
12.契税 2,788  37,378  -49.2%
13.环境保护税 6  147  58.1%
14.其他税收 0  0  -100.0%
(二)非税收入 31,171  353,493  13.0%
1.专项收入 26,867  264,020  97.6%
2.行政事业性收费收入 1,221  7,388  -4.1%
3.罚没收入 322  4,549  4.3%
4.国有资本经营收入 0  134  -
5.国有资源(资产)有偿使用收入 2,751  76,305  -53.9%
6.捐赠收入 10  91  -31.6%
7.政府住房基金收入 0  601  -40.9%
8.其他收入 0  405  -25.8%
二、政府性基金收入 14,084  13,169  -96.6%




2025年10月财政支出完成情况



单位:万元
项目 本月支出 本期累计 累计支出增幅
一、一般公共预算支出合计 77,637  700,621  -27.8%
1.一般公共服务支出 10,576  98,994  -44.1%
2.国防支出 1  58  -97.6%
3.公共安全支出 3,055  28,469  -21.0%
4.教育支出 21,778  161,278  -7.4%
5.科学技术支出 879  18,243  -46.2%
6.文化旅游体育与传媒支出 374  3,468  -40.3%
7.社会保障和就业支出 5,395  57,122  -19.2%
8.卫生健康支出 4,937  43,742  9.4%
9.节能环保支出 3,427  37,035  -6.4%
10.城乡社区支出 14,324  129,398  -45.0%
11.农林水支出 4,260  38,911  -2.1%
12.交通运输支出 235  4,258  -1.4%
13.资源勘探工业信息等支出 5,182  20,614  -33.3%
14.商业服务业等支出 849  4,785  -56.2%
15.金融支出 184  5,652  -63.9%
16.援助其他地区支出 0  12,629  -1.9%
17.自然资源海洋气象等支出 1,156  16,560  4.3%
18.住房保障支出 90  2,648  -52.4%
19.粮油物资储备支出 0  0  -
20.灾害防治及应急管理支出 935  14,462  -16.5%
21.其他支出 0  0  -
22.债务付息支出 0  2,277  0.0%
23.债务发行费用支出 0  18  -
二、政府性基金支出 20,154  764,442  -14.4%




财政收支情况解读及收入预判:2025年10月区级一般公共预算收入累计完成198.8亿元,同比增长3.0%,区级一般公共预算支出完成70.1亿元,同比下降27.8%。
收入方面:总体来说,今年财政收入保持平稳运行,其中区级一般公共预算收入总量较去年同比增长3.0%,税收收入完成163.5亿元,同比增长1.1%,税收占比82.2%。
支出方面:一般公共预算累计支出较去年同期下降27.8%,其中主要科目:卫生健康支出4.4亿元,同比增长9.4%;节能环保支出完成3.7亿元,同比下降6.4%;农林水支出完成3.9亿元,同比下降2.1%。