收藏
崂山区养老机构备案信息表
序号 | 养老机构名称 | 地址 | 所在社区 | 机构 性质 |
归属街道 | 设立许可(备案)年度 |
1 | 青岛市崂山区航泰老年人服务中心 | 崂山区科苑经五路128号 | 董家下庄 | 民办 | 中韩街道 | 2013.11.11 |
2 | 青岛市崂山区新华锦长乐居养老中心 | 崂山区松岭路127号 | 爱丁堡社区 | 民办 | 中韩街道 | 2016.12.10 |
3 | 青岛市崂山区济楚老年公寓 | 崂山区劲松七路237号左岸风度小区55号楼一、二层 | 西韩社区 | 民办 | 中韩街道 | 2020.3.10 |
4 | 青岛市福彩东部老年公寓 | 崂山区香港东路126号9号楼 | 海青路社区 | 民办 | 金家岭街道 | 2000.10.25 |
5 | 青岛福彩养老院(青大一路老年公寓) | 青大一路17号 | 海大麦岛社区 | 公办 | 金家岭街道 | 2002.10.17 |
6 | 青岛市崂山区山水居生态养老中心 | 崂山区香港东路395号 | 山水名园社区 | 民办 | 金家岭街道 | 2013.11.29 |
7 | 崂山区颐佳老年公寓 | 崂山区海尔路61号2号楼1-2层 | 奥林社区 | 民办 | 金家岭街道 | 2018.5.28 |
8 | 青岛市崂山区青山爱心护老中心 | 崂山区沙子口街道小河东百楼工程50号 | 小河东社区 | 民办 | 沙子口街道 | 2008.08.18 |
9 | 崂山区社会福利服务中心 | 崂山区沙子口九水东路608号 | 龙泉社区 | 公办 | 沙子口街道 | 2011.6.23 |
10 | 崂山区锦云村老年公寓 | 崂山区九水东路608号 | 龙泉社区 | 公办民营 | 沙子口街道 | 2018.2.14 |
11 | 崂山区丽莎老年公寓(2022年6月12暂停营业,44名老人和10名员工转至丽莎望海佳苑) | 崂山区崂山路58号 | 沙子口社区 | 民办 | 沙子口街道 | 2018.6.6 |
12 | 青岛丽莎望海佳苑养老服务有限公司 | 崂山区崂山路117-9号 | 望海社区 | 民办 | 沙子口街道 | 2019.12.31 |
13 | 青岛市崂山区长虹老年公寓 | 崂山区北宅街道下葛社区333号 | 下葛场社区 | 民办 | 北宅街道 | 2006.10.17 |
14 | 青岛市崂山区汇晨养老服务中心 | 青大一路17号 | 海大麦岛社区 | 公办民营 | 金家岭街道 | 2020.12.14 |
序号 | 养老机构名称 | 设立许可(备案)年度 | 建筑 面积 |
核定 床位 |
联系人 | 联系电话 | 备注 |
1 | 青岛市福彩东部老年公寓 | 2000.10.25 | 1500 | 100 | 包民 | 13153208628 | |
2 | 青岛福彩养老院 | 2002.10.17 | 13000 | 334 | 韩冰 | 15066880058 | |
3 | 青岛市崂山区长虹老年公寓 | 2006.10.17 | 4000 | 130 | 郭凤高 | 13805426309 | |
4 | 青岛市崂山区青山爱心护老中心 | 2008.08.18 | 2600 | 100 | 荆文娟 | 18562883397 | |
5 | 崂山区社会福利服务中心 | 2011.6.23 | 8000 | 300 | 刘金山 | 13006525108 | |
6 | 青岛市崂山区航泰老年人服务中心 | 2013.11.11 | 3700 | 100 | 王智忠 | 13370836167 | |
7 | 青岛市崂山区山水居生态养老中心 | 2013.11.29 | 10146 | 300 | 董戌丽 | 13953237121 | |
8 | 青岛市崂山区新华锦长乐居养老中心 | 2016.12.10 | 2000 | 30 | 柳尚荣 | 15063900676 | |
9 | 崂山区锦云村老年公寓 | 2018.2.14 | 12800 | 212 | 徐洁 | 15820030875 | |
10 | 崂山区颐佳老年公寓 | 2018.5.28 | 1524 | 50 | 程清娟 | 18153232767 | |
11 | 崂山区丽莎老年公寓 | 2018.6.6 | 2979 | 99 | 胡冬蕾 | 13361260517 | |
12 | 青岛丽莎望海佳苑养老服务有限公司 | 2019.12.31 | 3101 | 103 | 胡冬蕾 | 13361260517 | |
13 | 青岛市崂山区济楚老年公寓 | 2020.3.10 | 1858 | 61 | 任唐林 | 13793238819 | |
14 | 青岛市崂山区汇晨养老服务中心 | 2020.12.14 | 21688 | 720 | 吕昊 | 18678912403 | |
15 | 青岛颐生健中西医结合骨伤医院有限公司 | 2020.12.21 | 1500 | 50 | 辛萌萌 | 18661723693 |