收藏
崂山区2024年10月份经济困难老年人补贴资金发放表
单位:崂山区民政局 | 时间:2024年 10月 15日 | 单位:元 | |||||||||
街 道 | 60-79周岁 | 80-89周岁 | 90-99周岁 | 补发 | 合计 | ||||||
申请数量 | 审核通过数量 | 发放金额 | 申请数量 | 审核通过数量 | 发放金额 | 申请数量 | 审核通过数量 | 发放金额 | 金额 | 金额 | |
金家岭街道 | 5 | 5 | 400 | 2 | 2 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 |
中韩街道 | 16 | 16 | 1280 | 1 | 1 | 120 | 1 | 1 | 220 | 0 | 1620 |
沙子口街道 | 116 | 116 | 9280 | 9 | 9 | 1080 | 1 | 1 | 220 | 0 | 10580 |
王哥庄街道 | 276 | 276 | 22080 | 32 | 32 | 3840 | 2 | 2 | 440 | 0 | 26360 |
北宅街道 | 201 | 201 | 16080 | 25 | 25 | 3000 | 2 | 2 | 440 | 80 | 19600 |
合计 | 614 | 614 | 49120 | 69 | 69 | 8280 | 6 | 6 | 1320 | 80 | 58800 |
发放明细见附件:
2024年10月经济困难老年人补贴资金政务公开20241015.xlsx