收藏
崂山区2025年7月份高龄补贴发放资金情况公示
单位:崂山区民政局 时间:2025年8月15日 单位:元
| 街 道 | 80-89周岁 | 90-99周岁 | 100周岁 及以上 |
补发 | 追缴 (结余) |
金额合计 | ||||||
| 申请数量 | 审核通过数量 | 发放金额 | 申请数量 | 审核通过数量 | 发放金额 | 申请数量 | 审核通过数量 | 发放金额 | 金额 | |||
| 金家岭街道 | 4024 | 4024 | 885280 | 633 | 633 | 202560 | 20 | 20 | 38000 | 10940 | 1100 | 1135680 |
| 中韩街道 | 2029 | 2029 | 446380 | 374 | 374 | 119680 | 15 | 15 | 28500 | 4840 | 0 | 599400 |
| 沙子口街道 | 1959 | 1959 | 430980 | 349 | 349 | 111680 | 13 | 13 | 24700 | 5280 | 640 | 572000 |
| 王哥庄街道 | 1702 | 1702 | 374440 | 292 | 292 | 93440 | 2 | 2 | 3800 | 440 | 0 | 472120 |
| 北宅街道 | 980 | 980 | 215600 | 194 | 194 | 62080 | 4 | 4 | 7600 | 0 | 0 | 285280 |
| 合计 | 10694 | 10694 | 2352680 | 1842 | 1842 | 589440 | 54 | 54 | 102600 | 21500 | 1740 | 3064480 |
发放明细见附件: