收藏
崂山区2025年8月份高龄补贴发放资金情况公示
| 单位:崂山区民政局 | 单位:元 | |||||||||||
| 街 道 | 80-89周岁 | 90-99周岁 | 100周岁 及以上 |
补发 | 追缴 (结余) |
金额合计 | ||||||
| 申请数量 | 审核通过数量 | 发放金额 | 申请数量 | 审核通过数量 | 发放金额 | 申请数量 | 审核通过数量 | 发放金额 | 金额 | |||
| 金家岭街道 | 4069 | 4069 | 895180 | 648 | 648 | 207360 | 21 | 21 | 39900 | 9460 | 0 | 1151900 |
| 中韩街道 | 2050 | 2050 | 451000 | 369 | 369 | 118080 | 16 | 16 | 30400 | 3400 | 0 | 602880 |
| 沙子口街道 | 1960 | 1960 | 431200 | 350 | 350 | 112000 | 13 | 13 | 24700 | 220 | 660 | 567460 |
| 王哥庄街道 | 1713 | 1713 | 376860 | 293 | 293 | 93760 | 2 | 2 | 3800 | 0 | 0 | 474420 |
| 北宅街道 | 984 | 984 | 216480 | 194 | 194 | 62080 | 4 | 4 | 7600 | 0 | 0 | 286160 |
| 合计 | 10776 | 10776 | 2370720 | 1854 | 1854 | 593280 | 56 | 56 | 106400 | 13080 | 660 | 3082820 |
发放明细见附件: