收藏
崂山区2025年9月份80周岁及以上老年人高龄补贴发放资金情况公示
| 单位:崂山区民政局 | 单位:元 | |||||||||||
| 街 道 | 80-89周岁 | 90-99周岁 | 100周岁 及以上 |
补发 | 追缴 (结余) |
金额合计 | ||||||
| 申请数量 | 审核通过数量 | 发放金额 | 申请数量 | 审核通过数量 | 发放金额 | 申请数量 | 审核通过数量 | 发放金额 | 金额 | |||
| 金家岭街道 | 4100 | 4100 | 902000 | 662 | 662 | 211840 | 22 | 22 | 41800 | 7020 | 0 | 1162660 |
| 中韩街道 | 2069 | 2069 | 455180 | 368 | 368 | 117760 | 17 | 17 | 32300 | 3960 | 0 | 609200 |
| 沙子口街道 | 1969 | 1969 | 433180 | 352 | 352 | 112640 | 12 | 12 | 22800 | 5060 | 0 | 573680 |
| 王哥庄街道 | 1711 | 1711 | 376420 | 299 | 299 | 95680 | 2 | 2 | 3800 | 440 | 0 | 476340 |
| 北宅街道 | 995 | 995 | 218900 | 195 | 195 | 62400 | 4 | 4 | 7600 | 0 | 0 | 288900 |
| 合计 | 10844 | 10844 | 2385680 | 1876 | 1876 | 600320 | 57 | 57 | 108300 | 16480 | 0 | 3110780 |
发放明细见附件:
崂山区2025年9月份80周岁及以上老年人高龄补贴发放资金情况公示.xlsx