收藏
崂山区2025年11月份经济困难老年人补贴资金发放表
| 单位:崂山区民政局 | 时间:2025年11月14日 | 单位:元 | |||||||||
| 街 道 | 60-79周岁 | 80-89周岁 | 90-99周岁 | 补发 | 合计 | ||||||
| 申请数量 | 审核通过数量 | 发放金额 | 申请数量 | 审核通过数量 | 发放金额 | 申请数量 | 审核通过数量 | 发放金额 | 金额 | 金额 | |
| 金家岭街道 | 3 | 3 | 240 | 1 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| 中韩街道 | 16 | 16 | 1280 | 1 | 1 | 120 | 2 | 2 | 440 | 0 | 1840 |
| 沙子口街道 | 123 | 123 | 9840 | 9 | 9 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10920 |
| 王哥庄街道 | 288 | 288 | 23040 | 40 | 40 | 4800 | 4 | 4 | 880 | 0 | 28720 |
| 北宅街道 | 208 | 208 | 16640 | 30 | 30 | 3600 | 2 | 2 | 440 | 0 | 20680 |
| 合计 | 638 | 638 | 51040 | 81 | 81 | 9720 | 8 | 8 | 1760 | 0 | 62520 |
(政务公开)2025年11月经济困难老年人补贴资金政务公开20251114.xlsx