收藏
崂山区2025年12月份经济困难老年人补贴资金发放表
| 单位:崂山区民政局 | 单位:元 | ||||||||||
| 街 道 | 60-79周岁 | 80-89周岁 | 90-99周岁 | 补发 | 合计 | ||||||
| 申请数量 | 审核通过数量 | 发放金额 | 申请数量 | 审核通过数量 | 发放金额 | 申请数量 | 审核通过数量 | 发放金额 | 金额 | 金额 | |
| 金家岭街道 | 3 | 3 | 240 | 1 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| 中韩街道 | 16 | 16 | 1280 | 1 | 1 | 120 | 2 | 2 | 440 | 0 | 1840 |
| 沙子口街道 | 128 | 128 | 10240 | 9 | 9 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11320 |
| 王哥庄街道 | 294 | 294 | 23520 | 40 | 40 | 4800 | 5 | 5 | 1100 | 0 | 29420 |
| 北宅街道 | 208 | 208 | 16640 | 32 | 32 | 3840 | 2 | 2 | 440 | 0 | 20920 |
| 合计 | 649 | 649 | 51920 | 83 | 83 | 9960 | 9 | 9 | 1980 | 0 | 63860 |
崂山区2025年12月份经济困难老年人补贴资金发放表.xlsx