当前位置:
收藏
崂山区2026年6月份80周岁及以上老年人高龄补贴资金发放情况公示
崂山区政府 发布日期:2026-07-21
字号: 【小】 【中】【大】 【打印】
单位:崂山区民政局
              单位:元
街   道 80-89周岁 90-99周岁 100周岁
及以上
补发 追缴 
(结余)
金额合计
申请数量 审核通过数量 发放金额 申请数量 审核通过数量 发放金额 申请数量 审核通过数量 发放金额 金额
金家岭街道 4542 4542 999240 787 787 251840 23 23 43700 9900 0 1304680
中韩街道 2231 2231 490820 419 419 134080 17 17 32300 5280 0 662480
沙子口街道 2096 2096 461120 378 378 120960 8 8 15200 3400 0 600680
王哥庄街道 1742 1742 383240 299 299 95680 2 2 3800 0 0 482720
北宅街道 1036 1036 227920 201 201 64320 6 6 11400 0 0 303640
合计 11647 11647 2562340 2084 2084 666880 56 56 106400 18580 0 3354200

崂山区2026年6月份80周岁及以上老年人高龄补贴资金发放表.xlsx