根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)、《关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》(国办公开办函〔2019〕60号)、《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式(试行)》等规定,结合青岛市崂山区政务公开工作领导小组办公室近日下发的《关于报送2019年政府信息公开工作年度报告的通知》要求,特向社会公布 2019年度本部门信息公开工作年度报告。
本报告中所列数据的统计期限自 2019年1月1日起至 2019年12月31日止。本报告的电子版可在“崂山政务网”(www.laoshan.gov.cn)下载。如对本报告有任何疑问,请与崂山区农业农村局联系(地址:崂山区行政大厦西塔楼1405;邮编:266061;电话:0532--88996339;电子邮箱:lsqnyncj@qd.shandong.cn)。
一、总体情况
2019年度,我局根据新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》和区政务公开工作领导小组办公室相关工作要求,坚持常态公开,持续深化公开内容,努力提升公开实效,切实保障人民群众的知情权、参与权和监督权,为崂山农业农村事业发展提供公开透明的政务环境。
(一)依托政务平台,及时更新信息。
依托崂山政务网平台,及时公开涉及社会公众利益的公共政策事项。2019年度,我局通过政务网站主动公开政府信息80条。
(二)加强业务培训,提升公开水平
根据区政务公开工作领导小组办公室工作安排,结合我局实际,制定了《崂山区农业农村局2019年度政务公开培训计划》,认真组织相关工作人员学习上级关于政务公开工作的最新指示精神,同时,积极安排单位政务公开工作人员参加区政务公开培训,进一步增强政府信息公开工作人员业务水平。
(三)建议提案办理情况
2019年,我局局共收到市级人大建议政协提案2件,全部为协办件;区级人大建议13件(主办7件,协办6件),政协提案11件(主办10件,协办1件)。主要涉及乡村振兴、河道治理、崂山茶、扶贫等方面内容。在办理过程中,我局主动同人大代表、政协委员沟通,及时确定答复意见,确保了建议提案办理准时答复及满意率100%。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规范性文件 (有规范性文件登记号) | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 10 | -4 | 882 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 216 | 0 | 79 |
行政强制 | 20 | 0 | 87 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 12 | 2119.86万元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
政府信息公开的培训工作有待进一步加强。
六、其他需要报告的事项
无。