根据《中华人民共和国政府信息公开条例》、《关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》(国办公开办函〔2019〕60号)及省、市、区关于政府信息公开工作的一系列重要文件精神要求,我局扎实推进政府信息公开工作,现将2019年政府信息公开工作情况报告如下:
一、总体情况
(一)高度重视、积极推进。我局认真按照上级部门要求,积极、有序、稳妥的推进政府信息公开各项工作。成立由局长任组长,班子成员任副组长,各科(处)、室负责人为成员的政府信息公开工作领导小组。形成主要领导亲自抓、班子成员具体抓、职能科室共同抓的政务公开工作机制,明确了具体工作人员负责信息公开平台的工作,确保政府信息公开工作的顺利推进。
(二)政府信息公开情况。按照《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,我局不断健全和完善工作机制,始终坚持把崂山区人民政府信息公开网站作为政府信息公开第一平台,严把信息质量关,做到及时准确。截止至2019年12月31日,主动公开政府信息累计165条,其中,机构信息1条,公文法规10条,政策解读1条,规划计划信息1条,财政、财务信息14条,人事任免2条,工作信息35条,信息公开指南1条,各级新闻媒体共采编、播报我局司法行政工作报道100余篇。在区政府的指导下,在局领导的高度重视和全局各科(处)室的共同努力下,我局政府信息能做到公开信息及时发布和更新,为公众了解信息提供了便利。
(三)严把质量关、强化安全防护
规范信息发布流程,严格实行信息编写、审核和报送各环节层层把关负责制,严把信息关口,实行保密审查制,加强政府信息公开属性审核。
(四)建议和提案办理结果公开情况
2019年,我局收到政协提案2件,答复率100%。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规范性文件 (有规范性文件登记号) | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在问题:一是司法行政公开内容与群众需求还存在一些差距;二是公开形式及便民形式需要进一步加强;三是信息报送的实效还有待提高。
改进情况:一是加大政府信息公开力度,力求涵盖司法行政工作的方方面面,不断扩大公开内容和覆盖范围,让群众能够及时了解司法行政信息,更好地维护群众的知情权、参与权和监督权;二是将政府信息公开工作和业务工作紧密结合,进一步充实信息公开内容,突出重点、难点问题,不断丰富信息公开内容,继续强化信息内容更新。三是加大政府信息公开的培训力度,邀请相关专业人员对负责信息公开的人员进行系统培训,提高工作人员的信息公开水平和工作效率,确保圆满完成政府信息公开的各项工作。
六、其他需要报告的事项
无。