一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》(国办公开办函[2019]60号),结合青岛市崂山区退役军人事务局所承担的工作职能,特向社会公布2019年本部门政务公开工作年度报告。报告中所列数据的统计期限自2019年1月1日起至2019年12月31日止。
(一)工作概述
2019年,崂山区退役军人事务局进一步贯彻落实政府信息公开各项规定,进一步加大政务公开力度,全面有序推进决策、执行、管理、服务、结果“五公开”,保障公民的知情权、参与权和监督权,以公开促落实、促规范、促服务。
(二)加强领导,精心组织。
我局高度重视政府信息公开工作,加强组织领导,压实工作责任,成立了由局长任组长、班子成员任副组长、各科室负责人为成员的工作领导小组,明确了各科室分工和责任,每科室明确1名工作人员为政务公开工作兼职人员。严格按照“谁制定、谁公开,谁负责”的原则,确保信息内容正确无误,发布程序合法合规,做到思想统一,职责分清,形成组织高效、分工协作的良好工作机制。
(三)规范运作,及时发布
一是围绕社会广泛关注、关系群众切身利益的事项,扩大主动公开信息量。2019年,我局在部门信息公开网站主动公开政府信息32条,其中公开机构信息1条,公文法规1条,规划计划1条,财政、财务信息21条,工作信息6条,信息公开指南1条,年度工作报告1条,信息公开前均进行了保密审查。二是按照“放管服”和“一次办好”工作要求,梳理公开公共服务事项办事指南,通过山东政务服务网青岛市崂山站、微信公众号、退役军人服务中心窗口等多种渠道进行公开。
(四)重点领域政务公开推进情况
及时公开部门决算及“三公”经费。按照区政府要求,通过崂山政务网及时公开部门“三公”经费、2018年度决算、2019年预算。
(五)建议和提案办理结果公开情况
2019年,我局共承办区十八届人大三次会议代表建议1件,严格按规定及时完成答复,并将答复意见报区政府统一通过崂山政务网进行公开。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规范性文件 (有规范性文件登记号) | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 32 | 1744700元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2019年我局的政府信息公开工作总体运行状况良好,但也存在以下问题和困难:一是由于我局系新成立单位,对信息公开重要性认识有待加强,信息更新不够及时。二是负责信息公开工作的人员均为兼职,人员力量有待加强。
六、其他需要报告的事项
无。