一、总体情况
(一)主动公开
2019年我局坚持以公开为常态、不公开为例外,遵循公正、公平、合法、便民的原则,依托“崂山政务网”网站平台,共主动公开各类政府信息253条。同时在《青岛日报》和“中国土地市场网”、“青岛公共资源交易网”发布土地招拍挂出让公告6次。在局档案室和政务审批大厅设立政府信息公开查阅服务点,共接受档案查询和地籍查询等现场咨询98次,为社会各组织、个人合法获取政府信息提供便利。在区政务审批大厅悬挂办事指南,方便办件企业个人查询。全年共办理人大代表建议、政协提案12件,办理意见已经通过崂山政务网进行了公开。
(二)依申请公开
我局建立完善了政府信息公开申请渠道,由局办公室统一受理该项工作,为申请人依法申请获取政府信息提供便利。严格办理程序,建立工作台账,切实做好申请公开件的受理、交办、答复工作,全年共受理24件政府信息公开申请,均在办理期限内按时答复了申请人,没有发生因办理程序不合法而导致的行政复议和诉讼案件。
(三)监督保障
通过设置电子邮箱、投诉电话等方式,畅通社会公共投诉举报渠道,主动接受社会监督。将政府信息公开工作纳入全局科学发展综合考核范围,对因办理工作不力,造成负面影响的科室和个人严格追究责任。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规范性文件 (有规范性文件登记号) | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增 | 处理决定数量 |
行政许可 | 38 | 7 | 45 |
其他对外管理服务事项 | 88 | 10 | 98 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 55 | 32 | 23 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增 | |
行政事业性收费 | 4 | 6 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 42 | 1824910.56 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 24 | 24 | |||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | |||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 19 | 19 | ||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 3 | 3 | |||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | 1 | 1 | |||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | 1 | 1 | |||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | |||||||||
(七)总计 | 24 | 24 | |||||||
四、结转下年度继续办理 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
1 | 1 | 2 |
五、存在的主要问题及改进情况
近年来,政府信息公开申请数量呈递增趋势,申请内容也更有针对性,这就对我们的办理工作提出了更高的要求。这就需要我们进一步提高工作意识,认识到政府信息公开办理工作的重要性,其次要不断提高自身的业务办理水平,深入学习法律法规,探索研究解决问题的新办法、新思路,争取该项工作获得一个新的提高。
六、其他需要报告的事项
无