收藏
崂山区2024年10月份80周岁及以上老年人高龄补贴资金发放表
单位:崂山区民政局 | 单位:元 | |||||||||||
街 道 | 80-89周岁 | 90-99周岁 | 100周岁 及以上 |
补发 | 追缴 (结余) |
金额合计 | ||||||
申请数量 | 审核通过数量 | 发放金额 | 申请数量 | 审核通过数量 | 发放金额 | 申请数量 | 审核通过数量 | 发放金额 | 金额 | |||
金家岭街道 | 3514 | 3514 | 773080 | 543 | 543 | 173760 | 17 | 17 | 32300 | 23620 | 0 | 1002760 |
中韩街道 | 1846 | 1846 | 406120 | 336 | 336 | 107520 | 14 | 14 | 26600 | 4400 | 220 | 544420 |
沙子口街道 | 1872 | 1872 | 411840 | 318 | 318 | 101760 | 8 | 8 | 15200 | 440 | 0 | 529240 |
王哥庄街道 | 1650 | 1650 | 363000 | 287 | 287 | 91840 | 2 | 2 | 3800 | 0 | 0 | 458640 |
北宅街道 | 922 | 922 | 202840 | 178 | 178 | 56960 | 3 | 3 | 5700 | 0 | 0 | 265500 |
合计 | 9804 | 9804 | 2156880 | 1662 | 1662 | 531840 | 44 | 44 | 83600 | 28460 | 220 | 2800560 |
发放明细见附件:
崂山区2024年10月份80周岁及以上老年人高龄补贴资金发放表.xlsx