收藏
青岛市崂山区2024年12月份80周岁及以上老年人高龄补贴资金发放表
单位:崂山区民政局 | 单位:元 | |||||||||||
街 道 | 80-89周岁 | 90-99周岁 | 100周岁 及以上 |
补发 | 追缴 (结余) |
金额合计 | ||||||
申请数量 | 审核通过数量 | 发放金额 | 申请数量 | 审核通过数量 | 发放金额 | 申请数量 | 审核通过数量 | 发放金额 | 金额 | |||
金家岭街道 | 3671 | 3671 | 807620 | 595 | 595 | 190400 | 18 | 18 | 34200 | 95200 | 0 | 1127420 |
中韩街道 | 1889 | 1889 | 415580 | 340 | 340 | 108800 | 15 | 15 | 28500 | 7880 | 0 | 560760 |
沙子口街道 | 1894 | 1894 | 416680 | 331 | 331 | 105920 | 8 | 8 | 15200 | 3080 | 0 | 540880 |
王哥庄街道 | 1671 | 1671 | 367620 | 293 | 293 | 93760 | 2 | 2 | 3800 | 440 | 220 | 465400 |
北宅街道 | 932 | 932 | 205040 | 185 | 185 | 59200 | 3 | 3 | 5700 | 0 | 0 | 269940 |
合计 | 10057 | 10057 | 2212540 | 1744 | 1744 | 558080 | 46 | 46 | 87400 | 106600 | 220 | 2964400 |
发放明细见附件:
青岛市崂山区2024年12月份80周岁及以上老年人高龄补贴资金发放表.xlsx