当前位置:
收藏
崂山区2026年4月份高龄补贴资金发放情况公示
崂山区政府 发布日期:2026-05-25
字号: 【小】 【中】【大】 【打印】
单位:崂山区民政局
              单位:元
街   道 80-89周岁 90-99周岁 100周岁
及以上
补发 追缴 
(结余)
金额合计
申请数量 审核通过数量 发放金额 申请数量 审核通过数量 发放金额 申请数量 审核通过数量 发放金额 金额
金家岭街道 4475 4475 984500 772 772 247040 23 23 43700 10540 0 1285780
中韩街道 2207 2207 485540 420 420 134400 17 17 32300 880 0 653120
沙子口街道 2047 2047 450340 375 375 120000 7 7 13300 2060 0 585700
王哥庄街道 1733 1733 381260 302 302 96640 2 2 3800 440 0 482140
北宅街道 1020 1020 224400 203 203 64960 7 7 13300 0 0 302660
合计 11482 11482 2526040 2072 2072 663040 56 56 106400 13920 0 3309400

崂山区2026年4月高龄补贴资金发放情况公示.xlsx