当前位置:
收藏
崂山区2026年5月份80周岁及以上老年人高龄补贴资金发放情况公示
崂山区政府 发布日期:2026-06-25
字号: 【小】 【中】【大】 【打印】
单位:崂山区民政局
              单位:元
街   道 80-89周岁 90-99周岁 100周岁
及以上
补发 追缴 
(结余)
金额合计
申请数量 审核通过数量 发放金额 申请数量 审核通过数量 发放金额 申请数量 审核通过数量 发放金额 金额
金家岭街道 4519 4519 994180 785 785 251200 23 23 43700 8540 0 1297620
中韩街道 2230 2230 490600 421 421 134720 17 17 32300 3740 0 661360
沙子口街道 2053 2053 451660 374 374 119680 8 8 15200 2860 0 589400
王哥庄街道 1741 1741 383020 298 298 95360 2 2 3800 440 0 482620
北宅街道 1027 1027 225940 204 204 65280 6 6 11400 0 0 302620
合计 11570 11570 2545400 2082 2082 666240 56 56 106400 15580 0 3333620

崂山区2026年5月高龄补贴发放情况表xlsx.xlsx