收藏
崂山区2026年7月份经济困难老年人补贴资金发放情况
| 单位:崂山区民政局 | 单位:元 | ||||||||||
| 街 道 | 60-79周岁 | 80-89周岁 | 90-99周岁 | 补发 | 合计 | ||||||
| 申请数量 | 审核通过数量 | 发放金额 | 申请数量 | 审核通过数量 | 发放金额 | 申请数量 | 审核通过数量 | 发放金额 | 金额 | 金额 | |
| 金家岭街道 | 3 | 3 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 |
| 中韩街道 | 17 | 17 | 1360 | 1 | 1 | 120 | 1 | 1 | 220 | 0 | 1700 |
| 沙子口街道 | 130 | 130 | 10400 | 12 | 12 | 1440 | 1 | 1 | 220 | 0 | 12060 |
| 王哥庄街道 | 301 | 301 | 24080 | 45 | 45 | 5400 | 6 | 6 | 1320 | 0 | 30800 |
| 北宅街道 | 214 | 214 | 17120 | 35 | 35 | 4200 | 2 | 2 | 440 | 0 | 21760 |
| 合计 | 665 | 665 | 53200 | 93 | 93 | 11160 | 10 | 10 | 2200 | 0 | 66560 |
崂山区2026年7月份经济困难老年人补贴资金发放情况.xlsx